Την 6η νίκη της χρονιάς πήρε ο Ryan Villopoto στα 450 SX και παραμένει πρώτος στην βαθμολογία ενώ Marvin Musquin κέρδισε για 2η συνεχόμενη φορά στα 250 SX.
450 – Κερδίζει ο Villopoto
Μπροστά σε 60.000 θεατές, ο Davi Millsaps κέρδισε την εκκίνηση του αγώνα των 450, αλλά τον πέρασε σύντομα ο James Stewart. Ο Villopoto ανέβηκε γρήγορα στην 3η θέση περνώντας τον Millsaps που είχε μείνει λίγο πίσω αλλά ο Millsaps πέρασε ξανά και έφτασε 2ος. Τρεις γύρους αργότερα, ο Villopoto βρήκε ρυθμό και ανέβηκε στην 1η θέση αφού και ο Stewart αντιμετώπισε πρόβλημα με την μοτοσυκλέτα του. Ο Ryan Dungey πέρασε τον Millsaps για την 2η θέση ο οποίος Millsaps, είχε μία πτώση και έδωσε τελευταία στιγμή την 3η θέση στον Stewart.
Ο Ryan Villopoto πήρε έτσι την 30η νίκη στην καριέρα του και γίνεται ταυτόχρονα ο πρώτος αναβάτης που κερδίζει τέσσερις αγώνες στην Indianapolis ενώ αύξησε και την διαφορά του στο πρωτάθλημα.
250 – Ο Musquin στην κορυφή
O Blake Wharton κινήθηκε γρήγορα στην αρχή του αγώνα και κέρδισε την Ηoleshot αλλά τον πέρασε αμέσως ο Kyle Peters με τον Wil Hahn να ξεκινά αρκετά πίσω και να χρειάζεται πίεση για να ανέβει θέσεις. Μετά από πέντε γύρους, ο AJ Catanzero ανέβηκε στην 5η θέση αλλά τον πέρασε ο Musquin στον 11ο γύρο. Ο Hahn δούλεψε σκληρά προκειμένου να περάσει τον Catanzero και όταν ο Wharton έπεσε, άνοιξε δρόμο στον Musquin να πάρει την πρωτοπορία και στον Hahn να ανέβει στην 3η θέση. Ο Peters τερμάτισε στην 2η θέση που είναι η καλύτερη της καριέρας του και ο Hahn τελικά τερμάτισε 3ος, αλλά παραμένει ακόμη μπροστά στην βαθμολογία, με εννέα βαθμούς από τον Musquin.
Αποτελέσματα 450
| 450SX | |
| 1. | Ryan Villopoto (KAW) |
| 2. | Ryan Dungey (KTM) |
| 3. | James Stewart (SUZ) |
| 4. | David Millsaps (SUZ) |
| 5. | Justin Barcia (HON) |
| 6. | Chad Reed (HON) |
| 7. | Andrew Short (KTM) |
| 8. | Matthew Goerke (KTM) |
| 9. | Eli Tomac (HON) |
| 10. | Weston Peick (SUZ) |
| 11. | Broc Tickle (SUZ) |
| 12. | Joshua Hill (SUZ) |
| 13. | Justin Brayton (YAM) |
| 14. | Phillip Nicoletti (YAM) |
| 15. | Kyle Partridge (HON) |
| 16. | Justin Sipes (KAW) |
| 17. | Mike Alessi (SUZ) |
| 18. | Robert Kiniry (YAM) |
| 19. | Trey Canard (HON) |
| 20. | Jake Weimer (KAW) |
Αποτελέσματα 250
| 250SX | |
| 1. | Marvin Musquin (KTM) |
| 2. | Kyle Peters (HON) |
| 3. | William Hahn (HON) |
| 4. | A J Catanzaro (KAW) |
| 5. | Justin Hill (KAW) |
| 6. | Vince Friese (HON) |
| 7. | Mitchell Oldenburg (HON) |
| 8. | Gavin Faith (HON) |
| 9. | Blake Wharton (SUZ) |
| 10. | Peter Larsen (YAM) |
| 11. | Steven Clarke (KTM) |
| 12. | James Decotis (HON) |
| 13. | Zachary Bell (HON) |
| 14. | Zackery Freeberg (HON) |
| 15. | Levi Kilbarger (HON) |
| 16. | Cole Thompson (HON) |
| 17. | Daniel Herrlein (HON) |
| 18. | Jackson Richardson (HON) |
| 19. | Lance Vincent (KTM) |
| 20. | Jeremy Martin (YAM) |
Βαθμολογία 450
| 450SX | ||
| 1. | Ryan Villopoto (KAW) | 227 |
| 2. | David Millsaps (SUZ) | 218 |
| 3. | Ryan Dungey (KTM) | 210 |
| 4. | Chad Reed (HON) | 178 |
| 5. | Justin Barcia (HON) | 168 |
| 6. | Trey Canard (HON) | 165 |
| 7. | James Stewart (SUZ) | 155 |
| 8. | Andrew Short (KTM) | 136 |
| 9. | Justin Brayton (YAM) | 112 |
| 10. | Broc Tickle (SUZ) | 109 |
| 11. | Matthew Goerke (KTM) | 108 |
| 12. | Mike Alessi (SUZ) | 83 |
| 13. | Jake Weimer (KAW) | 79 |
| 14. | Weston Peick (SUZ) | 56 |
| 15. | Eli Tomac (HON) | 52 |
| 16. | Joshua Grant (YAM) | 40 |
| 17. | Kyle Chisholm (YAM) | 38 |
| 18. | Jimmy Albertson (HON) | 38 |
| 19. | Robert Kiniry (YAM) | 31 |
| 20. | Vince Friese (HON) | 30 |
Βαθμολογία 250SX East
| 1. | William Hahn (HON) | 112 |
| 2. | Marvin Musquin (KTM) | 103 |
| 3. | Blake Wharton (SUZ) | 88 |
| 4. | Dean Wilson (KAW) | 87 |
| 5. | Kyle Peters (HON) | 67 |
| 6. | Justin Hill (KAW) | 67 |
| 7. | Vince Friese (HON) | 65 |
| 8. | Gavin Faith (HON) | 53 |
| 9. | Jeremy Martin (YAM) | 53 |
| 10. | James Decotis (HON) | 52 |
| 11. | Mitchell Oldenburg (HON) | 49 |
| 12. | Cole Thompson (HON) | 42 |
| 13. | Zachary Bell (HON) | 37 |
| 14. | A J Catanzaro (KAW) | 36 |
| 15. | Lance Vincent (KTM) | 30 |
| 16. | Peter Larsen (YAM) | 30 |
| 17. | Zackery Freeberg (HON) | 29 |
| 18. | Levi Kilbarger (HON) | 17 |
| 19. | Steven Clarke (KTM) | 16 |
| 20. | Jackson Richardson (HON) | 14 |
Βαθμολογία 250SX West
| 1. | Ken Roczen (KTM) | 138 |
| 2. | Eli Tomac (HON) | 121 |
| 3. | Cole Seely (HON) | 95 |
| 4. | Jason Anderson (SUZ) | 88 |
| 5. | Kyle Cunningham (YAM) | 83 |
| 6. | Zach Osborne (HON) | 82 |
| 7. | Martin Davalos (KAW) | 81 |
| 8. | Christian Craig (HON) | 62 |
| 9. | Joey Savatgy (KTM) | 62 |
| 10. | Jessy Nelson (HON) | 60 |
| 11. | Tyla Rattray (KAW) | 58 |
| 12. | Austin Politelli (HON) | 57 |
| 13. | Travis Baker (YAM) | 53 |
| 14. | Malcolm Stewart (KTM) | 46 |
| 15. | Max Anstie (SUZ) | 38 |
| 16. | Ryan Sipes (SUZ) | 31 |
| 17. | Josh Cachia (KTM) | 29 |
| 18. | Jake Canada (HON) | 21 |
| 19. | Jean Ramos (KAW) | 21 |
| 20. | Michael Leib (HON) | 16 |
Φωτογραφίες
https://www.bikeit.gr/agwnes-pagkosmio-ama-supercross/item/4028-ama-supercross-2013-11os-agonas-indianapolis#sigProId96f910fe0f










