Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, η κατάταξη των εταιρειών βάση των ταξινομήσεων τους για τον μήνα Ιούνιο (2017), έχει ως εξής:
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
| SYM | 1017 | 25,9 |
| PIAGGIO | 576 | 14,7 |
| HONDA | 506 | 12,9 |
| YAMAHA | 441 | 11,2 |
| KYMCO | 332 | 8,5 |
| DAYTONA | 199 | 5,1 |
| KEEWAY | 103 | 2,6 |
| BMW | 73 | 1,9 |
| VESPA | 61 | 1,6 |
| CF MOTO | 54 | 1,4 |
| KAWASAKI | 52 | 1,3 |
| SUZUKI | 52 | 1,3 |
| KTM | 39 | 1,0 |
| ZHEJIANG TAIHZOU | 31 | 0,8 |
| JIANGSU LINHAI | 26 | 0,7 |
| BENELLI | 25 | 0,6 |
| LIFAN INDUSTRIES | 24 | 0,6 |
| TRIUMPH | 21 | 0,5 |
| CHOINGQING LONCIN | 21 | 0,5 |
| PEUGEOT | 19 | 0,5 |
| DUCATI | 16 | 0,4 |
| ASUS | 13 | 0,3 |
| HARLEY DAVIDSON | 12 | 0,3 |
| SKYTEAM | 11 | 0,3 |
| BRIXTON | 9 | 0,2 |
| AEON MOTOR | 9 | 0,2 |
| DAELIM | 9 | 0,2 |
| JINLANG SCIENCE | 8 | 0,2 |
| APRILIA | 6 | 0,2 |
| MODENAS | 6 | 0,2 |










