Εξετάζοντας την κατηγορία των ηλεκτροκίνητων δικύκλων, για τον Ιούλιο του 2023 στην αγορά μας, στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκουμε δύο μοντέλα: Το Sunra Robo-S και το Juneng Cappucino, αμφότερα κατέγραψαν 10 ταξινομήσεις. Στην δεύτερη θέση, συναντάμε το Daytona Iris 125, το οποίο σημείωσε 8 ταξινομήσεις, ενώ στην 3η θέση πλασάρονται τα EFUN Pusa και Super Soco CPX, με 7 ταξινομήσεις.
Δείτε αναλυτικά την λίστα παρακάτω. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις).
| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
| 1 | SUNRA | ROBOS-S | 10 |
| JNEN, JUNENG | CAPPUCINO | 10 | |
| 2 | DAYTONA | IRIS | 8 |
| 3 | EFUN/ZAP | PUSA | 7 |
| SUPER SOCO | CPA/CPX | 7 | |
| 4 | EFUN/ZAP | PUMA | 6 |
| CFMOTO | ZEEHO | 6 | |
| DAYTONA | BRAVO | 6 | |
| HORWIN | SK3 | 6 | |
| 5 | SILENCE | SEAT MO ESCOOTER 125 HS-CONNECTED | 5 |
| GOLDEN LION | EC7000 | 5 | |
| GOLDEN LION | EV4000W | 5 | |
| DAYTONA | E-VIBALL | 5 | |
| DAYTONA | F5 | 5 | |
| 6 | PIAGGIO | PIAGGIO 1 | 4 |
| 7 | ZERO MOTORCYCLES | DSR | 3 |
| ECOOTER | E3 | 3 | |
| SUPER SOCO | TS HUNTER | 3 | |
| YADEA | Y1S | 3 | |
| 8 | GOLDEN LION | JS2A-2 | 2 |
| EFUN/ZAP | PULSE, ERIDER,TRINITY | 2 | |
| EFUN/ZAP | TIDER | 2 | |
| DAYTONA | E-VIBALL | 2 | |
| VESPA | ELETTRICA | 2 | |
| POLARIS | RANGER EV E | 2 | |
| LVNENG | NCE S, NCE D | 2 | |
| SILENCE | S01 HS | 2 | |
| BMW | CE04 | 2 | |
| 9 | CFMOTO | PAPIO NOVA | 1 |
| SUPER SOCO | TC WANDERER | 1 | |
| TROMOX | UKKO S | 1 | |
| YADEA | G5S | 1 | |
| GOLDEN LION | JS2A-2 | 1 | |
| GOLDEN LION | EV3000 | 1 | |
| EFUN/ZAP | LIPO | 1 | |
| E-BROH | BRAVO GLE | 1 | |
| DOOHAN | DH01-30, ITANKE | 1 | |
| FENGCHENG | SE, SPIMRI | 1 | |
| OPAI | JCH, EM-JCH, TIGER, FOBERRIA | 1 | |
| NIU | Nqi GTs | 1 | |
| NIU | MGT PRO | 1 | |
| LVNENG | LX06MAX | 1 |










