Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 147 ταξινομήσεις.
Στη δεύτερη θέση, με 62 ταξινομήσεις, ισοβάθμησαν δυο μοντέλα της Yamaha, το Tracer 9 GT και το Tenere 700, ενώ τρίτη μοτοσυκλέτα ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 60 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω την πρώτη εικοσάδα μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς, για το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2022.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | HONDA | CB500X | 471 | 147 |
| 2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 62 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 62 | |
| 3 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 60 |
| 4 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 58 |
| 5 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 56 |
| 6 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 42 |
| 7 | HONDA | CBF125M | 124 | 41 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 41 | |
| 8 | SYM | SYMNH T 200 | 183 | 36 |
| 9 | HONDA | Z125 MONKEY | 124 | 35 |
| YAMAHA | MT-07 | 689 | 35 | |
| 10 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 32 |
| 11 | CF MOTO | 650MT | 649 | 28 |
| 12 | BMW | S 1000 XR | 999 | 26 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 26 | |
| 13 | HONDA | CRF300LA | 286 | 23 |
| 14 | DAYTONA | G155 | 155 | 22 |
| DAYTONA | U125 ABS | 125 | 22 | |
| 15 | TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 | 21 |
| HONDA | NC750XA | 745 | 21 | |
| DAYTONA | ZT310-T | 312 | 21 | |
| 16 | HONDA | CMX500 REBEL (A+A2) | 471 | 20 |
| 17 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 19 |
| HONDA | CB650RA | 649 | 19 | |
| 18 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 18 |
| KTM | KTM 390 ADVENTURE | 373 | 18 | |
| 19 | BMW | G 310 GS | 313 | 17 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 689 | 17 | |
| 20 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | 1037 | 16 |
| VOGE | 300DS | 292 | 16 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ










