Στην πρώτη θέση ήταν η SYM με 8.061 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 26%.
Δεύτερη ήταν η Piaggio με 4.866 ταξινομήσεις και 15,70%, και τρίτη η Honda με 4.354 ταξινομήσεις και 14%.
Δείτε παρακάτω τις επιδόσεις των εταιρειών για τους πρώτους 10 μήνες του έτους.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 8061 | 26,00% |
| 2 | PIAGGIO | 4866 | 15,70% |
| 3 | HONDA | 4354 | 14,00% |
| 4 | YAMAHA | 3698 | 11,90% |
| 5 | DAYTONA | 3696 | 11,90% |
| 6 | KYMCO | 1813 | 5,80% |
| 7 | VESPA | 585 | 1,90% |
| 8 | BMW | 562 | 1,80% |
| 9 | KEEWAY | 443 | 1,40% |
| 10 | SUZUKI | 419 | 1,40% |
| 11 | KTM | 302 | 1,00% |
| 12 | BENELLI | 271 | 0,90% |
| 13 | KAWASAKI | 204 | 0,70% |
| 14 | CF MOTO | 176 | 0,60% |
| 15 | DUCATI | 123 | 0,40% |
| 16 | PEUGEOT | 122 | 0,40% |
| 17 | GEMINI | 120 | 0,40% |
| 18 | TRIUMPH | 116 | 0,40% |
| 19 | ASUS | 72 | 0,20% |
| 20 | HARLEY DAVIDSON | 68 | 0,20% |
| 21 | BRIXTON | 68 | 0,20% |
| 22 | ZHEJIANG SHANQI | 55 | 0,20% |
| 23 | BETA | 52 | 0,20% |
| 24 | CF MOTO/GOES | 50 | 0,20% |
| 25 | HUSQVARNA | 46 | 0,10% |
| 26 | VOGE | 43 | 0,10% |
| 27 | SHENG WO NEW ENERG/ | 42 | 0,10% |
| 28 | QUADRO | 41 | 0,10% |
| 29 | GOLDEN LION | 40 | 0,10% |
| 30 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 36 | 0,10% |
| OTHERS* | 490 | 1,60% | |
| TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ | 31.034 | ||
| 2019 | 34.711 | ||
| % D20/19 | -10,6% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










