.
Κατηγορία Διάφορα
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013 09:27

Kawasaki - Νέος τιμοκατάλογος 2013

Ισχύει από αρχές Μαρτίου

 


Νέο τιμοκατάλογο έδωσε στην δημοσιότητα η ελληνική αντιπροσωπεία της Kawasaki, Teomoto, ο οποίος ισχύει από αρχές Μαρτίου και καταργεί κάθε προηγούμενο. Βρείτε παρακάτω τις τιμές από τα νέα μοντέλα Athlete και Kaze, το Z 800, αλλά και για όσας σας ενδιαφέρουν, καθώς και μικρές λεπτομέρειες από τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά:

Τιμοκατάλογος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ KAWASAKI
ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
S P O R T     T O U R I N G
ZZR 1400 ABS 2013                                                      1.441 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 17.990
ZZR 1400 ABS Special Edition 2013                         NEW                1.441 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 18.490
GTR 1400 ABS 2013                          1.352 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 18.990
Z 1000-SX 2013                                                                    1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.490
Z 1000-SX ABS 2013                                                            1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.990
V I N T A G E
W 800 Fi 2013                                                                773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 8.990
W 800 Fi   2013 Cafe Style                                                  773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 9.790
W 800 Fi     Special Edition   2013                                      773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 9.290
W 800 Fi     Special Edition Cafe Style   2013                773 4T/ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 5 10.090
C R U I S E R
VN 1700 Voyager Fi / K-ACT ABS 2013                              1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 22.900
VN 1700 Voyager Custom Fi / K-ACT ABS 2011                            1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 19.500
VN 1700 Voyager Custom Fi / K-ACT ABS 2013                              1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 20.900
VN 1700 Classic Tourer Fi / K-ACT ABS   2012              1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 17.900
VN 1700 Classic Tourer Fi / K-ACT ABS   2013              1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 18.900
VN 1700 Classic Fi / K-ACT ABS   2013                            1.700 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 6 16.400
VN 900 Classic Fi 2013 903 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 5 9.890
VN 900 Classic Fi Special Edition 2012        903 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 5 9.490
VN 900 Classic Fi Special Edition 2013        903 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 5 9.990
VN 900 Custom Fi 2013 903 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ V2 / 5 9.990
S U P E R     S P O R T
ZX- 10R Ninja 2011                                                      998 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 15.990
ZX- 10R Ninja 2013                                                      998 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 17.790
ZX- 10R Ninja ABS 2011                                              998 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 16.990
ZX- 10R Ninja ABS 2013                                              998 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 18.690
ZX- 636R   Ninja 2013                                                     NEW 636 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.490
ZX- 636R   Ninja ABS 2013                                             NEW 636 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.490
ZX- 300   Ninja   2013                                                       NEW        296 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.490
ZX- 300   Ninja   ABS 2013                                             NEW 296 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.890
ZX- 250R   Ninja / GP (*)                            249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 4.690
S P O R T   & N A K E D
Z 1000   2013                                                            1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.390
Z 1000 ABS   2013                          1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.990
Z 1000 Special   Edition 2013                                            1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.690
Z 1000 ABS Special Edition 2013                                            1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.290
Z 800   2013     83 Kw / 113 PS                                     NEW      806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 8.890
Z 800 ABS   2013 83 Kw / 113 PS                               NEW 806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 9.490
Z 800 e-version   2013   70 Kw / 95 PS                     NEW 806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 7.990
Z 800 ABS e-version 2013     70 Kw / 95 PS               NEW      806 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 8.590
Z 750-R   (*)                                                                            748 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 8.890
Z 750   (*)                    748 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 7.490
ER 6n 2013                                                                  649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 6.990
ER 6n ABS 2013 649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.590
ER 6n 2010/11     (*)            649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.990
ER 6f 2013                                                                          649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.490
ER 6f ABS 2013                                                        649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.990
ER 6f   2010/11     (*)              649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 5.990
D U A L       P U R P O S E ΚΥΒΙΣΜΟΣ   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
VERSYS 1000 ABS-TKRC 2012                                                1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 12.790
VERSYS 1000 ABS-TKRC Grand Tourer 2012                  1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.690
VERSYS 1000 ABS-TKRC 2013              1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 13.490
VERSYS 1000 ABS-TKRC Grand Tourer 2013          1.043 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 4Κ / 6 14.390
VERSYS 650 2011                            649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.690
VERSYS 650 2013 649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 7.990
VERSYS 650 ABS 2011                    649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 8.390
VERSYS 650 ABS 2013                649 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 2Κ / 6 8.690
KLX 250S 2011                                        249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 4.890
KLX 250S 2013                                          249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 5.290
KLX 125 R                                                                    125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 3.350
D-TRACKER 125                                                                    125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 3.450
M X     S E R I E S
KX 450 FD     2013 449 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 8.700
KX 250 ZD     2013 249 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 5 7.900
KX 85 ΙΙ         2013 84 2T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 4.250
KX 65             2013 64 2T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 6 3.450
M O P E D
KAZE 115 R                                                                   NEW    112 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 1.880
KAZE 115 S                                                                   NEW                  112 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 1.980
ATHLETE 125                                                               NEW 125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 2.290
ZX-130C SPORTY                            130 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 2.195
ZX-130B TRENDY                            130 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 2.095
JOY-R 125 (*) 125 4T/ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ/ 1Κ / 4 1.695
(*) Διατίθεται σε ειδική προσφορά, για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών.
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες λιανικές τιμές , ισχύουν από 10/03/2013 και γιά παράδοση εντός Αττικής , γιά παράδοση στην υπόλοιπη Ελλάδα επιβαρύνονται με το εκάστοτε κόστος μεταφοράς τους ανά προορισμό σε συνεννόηση μέ τον τοπικό συνεργάτη της ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε..

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Aprilia Racing Policy 2013 Orange Days στο Fan Moto »
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon